Uitstroom
Wat de uitstroom van leerlingen uit groep 8 van de EDMS betreft, kunnen we over de laatste jaren het volgende laten zien:
2014 -2015 | 2015 -2016 | 2016 -2017 | 2017 -2018 | 2018 -2019 | ||
Totaal leerlingen | 37 | 29 | 24 | 24 | Totaal leerlingen | 36 |
Gymnasium | 9 | 3 | 1 | 1 | Gymnasium | 6 |
Atheneum | 10 | 5 | 3 | 3 | Atheneum | 9 |
Havo-Vwo | 13 | 9 | 8 | 8 | Havo-Vwo | 9 |
VMBO/Mavo | – | 8 | 10 | 10 | HAVO | 3 |
VMBO/Kader | 0 | 2 | 1 | 1 | MAVO/HAVO | 5 |
VMBO/Beroeps | 0 | 0 | 0 | 0 | MAVO | 2 |
VMBO basis beroeps | 0 | 2 | 0 | 0 | Basis/kader | 2 |
Praktijk | 0 | 0 | 0 | 0 | Praktijk | – |
Kopklas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht welke schoolkeuze onze leerlingen hebben gemaakt:
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
EHL Stormink | 15 | 13 | 5 | 4 | 7 |
EHL Boerhaave | 18 | 8 | 6 | 5 | 15 |
EHL Marke | 2 | ||||
EHL Marke (Corberic/Vrije school) | 3 | ||||
EHL Keurkamp | 1 | ||||
EHL Slatink | 1 | ||||
Vrije School Corberic | 5 | 2 | |||
Arkelstein | |||||
Ambelt | |||||
Vrije School Zutphen | 5 | 2 | 1 | ||
AOC | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Capellenborg | 1 | ||||
Veluws College | 1 | 8 | 6 | ||
Stedelijk Lyceum | |||||
Baudartius | |||||
Gymnasium Apeldoorn | 1 | ||||
Verhuizing | |||||
Waerdenborgh |
Nieuws
Monte Glossy
Monte Glossy is het magazine/de schoolkant van Montessorischool van Lith in Deventer
Lees meerLaatste MR notulen
Bekijk de laatste MR notulen
Lees meerLaatste nieuwsbrief
bekijk de laatste nieuwsbrief
Lees meerPeutergroep
Peutergroep Van Lith gestart
Lees meer